CX5系列高性能工业级板级惯性传感器提供各种三轴惯性测量和计算姿态和导航解决方案。
CX5-AHRS是小型轻量的工业AHRS,可提供自适应卡尔曼滤波器。它具有三轴加速度计,陀螺仪,磁力计和温度传感器,可实现高测量质量。双载置处理器运行新的自适应扩展卡尔曼滤波器(EKF),可实现出色的动态姿态估计,是各种应用的理想选择,包括平台稳定性和车辆健康和使用监控。
产品亮点
• 三轴加速度计,陀螺仪,温度传感器组合实现高质量测量
• 双板载处理器运行新的自适应扩展卡尔曼滤波器(EKF),可实现出色的动态俯仰和滚转
功能和好处
优秀的表现
• 偏置跟踪,误差估计,阈值标记和自适应噪声建模允许对每个应用中的条件进行微调
• 加速度计噪音低至25微克/√Hz
• 具有自适应卡尔曼滤波器的小型轻量的工业AHRS
便于使用
• 自动磁力计校准和异常
拒绝消除了现场校准的需要
• 自动补偿车辆噪音和振动
• 通过全面且完全向后兼容的通信协议轻松集成
成本效益
• 开箱即用的解决方案缩短了开发时间
• 批量折扣
应用
• 无人驾驶车辆导航
• 平台稳定,人造水平平台
• 车辆的健康和使用监控
技术规格
基本介绍 | |||
集成传感器 | 三轴加速度计,三轴陀螺仪和温度传感器 | ||
数据输出 | 惯性测量单元(IMU)输出:加速度,角速率,磁场,环境压力,Delta-theta,Delta速度 计算产出 扩展卡尔曼滤波器(EKF):滤波器状态,时间戳,姿态估计(欧拉角,四元数,方向矩阵),线性和补偿加速度,偏置补偿角速率,压力高度,无重力线性加速度,陀螺仪和加速度计偏差,比例因素和不确定性,重力和磁力模型等。 | ||
惯性测量单元(IMU)传感器输出 | |||
| 加速度计 | 陀螺仪 | 磁力仪 |
测量范围 | ±8克(标准) ±2 g, ±4 g, ±20 g, ±40克(可选) | 300°/秒(标准) ±75, ±150, ±900 (可选的) |
±8高斯 |
非线性 | ±0.02% fs | ±0.02% fs | ±0.3% fs |
解析度 | <0.1毫克 | <0.003°/秒 | -- |
稳态误差 | ±0.04毫克 | 8°/小时 | -- |
初始偏移误差 | ±0.002 g | ±0.04°/秒 | ±0.003高斯 |
比例因子稳定性 | ±0.03% | ±0.05% | ±0.1% |
噪音密度 | 25微克/√Hz(2克) | 0.005°/秒/√Hz的 (300℃/秒) | 400 μGauss/√Hz的 |
对齐误差 | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° |
可调节带宽 | 225赫兹(最大) | 250赫兹(最大) | -- |
温度偏移误差 | 0.06%(典型值) | 0.04%(典型值) | -- |
在温度范围内获得误差 | 0.03%(典型值) | 0.03%(典型值) | -- |
比例因子非线性(@25°C) | 0.02%(典型值) 0.06%(最大) | 0.02%(典型值) 0.06%(最大) | ±0.0015高斯 |
振动引起的噪音 | -- | 0.072°/s RMS/g均方根值 | -- |
振动整流误差(VRE) |
0.03% |
0.001°/s/g2均方根值 |
-- |
IMU过滤 | 数字sigma-delta宽带抗混叠滤波器将数字平均滤波器(用户可调)缩放成物理单位。 | ||
采样率 | 1千赫 | 4千赫 | 100赫兹 |
IMU数据输出率 | 1 Hz至1 kHz |
压力高度计 | |
范围 | -1800米至10,000米 |
解析度 | < 0.1 m |
噪音密度 | 0.01 hPa均方根值 |
采样率 | 25赫兹 |
计算输出 | |
姿态校准范围 | EKF输出:±0.25°RMS滚动和俯仰,±0.8°RMS航向(典型值) CF输出:±0.5°RMS滚动和俯仰,±1.5°RMS航向(典型值) |
姿态范围 | 所有轴都是360° |
姿态精确度 | < 0.01° |
姿态重复性 | 0.2°(典型值) |
计算更新率 | 500赫兹 |
计算数据输率 | EKF输出:1 Hz至500 Hz CF输出:1 Hz至1000 Hz |
操作参数 | |
通讯协议 | USB 2.0(全速) TTL串行(3.0 V dc,9,600 bps至921,600 bps,默认115,200) |
供电电压 | +4至+ 36 V dc |
功耗 | 500 mW(典型值) |
工作温度 | -40°C至+ 85°C |
机械冲击制 | 500克/ 1毫秒的生存能力 |
物理规格 | |
外形尺寸 | 38毫米x 24毫米x 9.7毫米 |
重量 | 8克 |
外壳材料 | 铝 |
执行标准 | ROHS, CE |
积分 | |
连接器 | 数据/功率输出:micro-DB9Samtec FTSH系列 |
软件 | MIP Monitor,Windows XP / Vista / 7/8/10兼容 |
兼容性 | 跨3DM®-GX3,GX4,RQ1,GQ4,GX5和CV5产品系列的协议兼容性 |
软件开发套件(SDK) | MIP数据通信协议,提供示例代码(独立于操作系统和平台) |